Tarifas Mensuales
1 Feb – 31 Mar 2026Arriendos mensuales para persona natural. Todas las tarifas incluyen IVA, seguro de protección y mantenimiento preventivo.
| Gama | Tarifa / día | Total mes | Km extra |
|---|---|---|---|
C Económico | $ 114.833 | $ 3.445.000 | $ 700 |
F Sedán Mecánico | $ 136.600 | $ 4.098.000 | $ 700 |
FX Sedán Automático | $ 141.100 | $ 4.233.000 | $ 700 |
FL Compacto Híbrido | $ 171.533 | $ 5.146.000 | $ 700 |
FU Sedán Full | $ 181.200 | $ 5.436.000 | $ 700 |
GC Camioneta | $ 181.567 | $ 5.447.000 | $ 900 |
G4 Camioneta 4x4 | $ 197.467 | $ 5.924.000 | $ 900 |
GL Camioneta Full | $ 208.533 | $ 6.256.000 | $ 900 |
LE Camioneta Especial | $ 213.367 | $ 6.401.000 | $ 1.100 |
LU Camioneta Lujo | $ 228.367 | $ 6.851.000 | $ 1.100 |
GR Camioneta 7 Puestos | $ 325.400 | $ 9.762.000 | $ 1.100 |
GY Premium | $ 466.833 | $ 14.005.000 | $ 1.100 |
Gama GR — Camioneta 7 Puestos
Sujeta a disponibilidad. Debe solicitarse con anticipación. Disponible solo en Bogotá, Cali, Cartagena, Rionegro y Medellín.
Cotiza tu arriendo mensual